论文标题 | 期刊 | 日期 |
---|---|---|
浅埋煤层顶板隐伏断层倾角对矿压显现影响分析 | 采矿与岩层控制工程学报 | 2020年第04期 |
浅埋煤层开采顶板切落条件下支架动载效应 | 煤炭学报 | 2017年第02期 |
采动边坡稳定性远程在线监测预警系统 | 工矿自动化 | 2016年第11期 |
拉剪作用下煤岩不等长平行偏置裂纹相互作用 | 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) | 2016年第11期 |
底板隐伏断层采动活化突水的断裂力学分析 | 煤矿安全 | 2016年第09期 |
浅埋煤层开采顶板切落压架灾害的突变分析 | 采矿与安全工程学报 | 2016年第01期 |
含隐伏断层煤矿底板采动突水规律数值模拟 | 煤矿安全 | 2015年第11期 |
岩质多级边坡爆破震动的坡形效应研究 | 煤矿安全 | 2015年第09期 |
煤矿底板采动突出水体运移特征的数值分析 | 《煤矿开采》(已更名) | 2015年第06期 |
含隐伏小断层底板采动突水机理数值模拟研究 | 煤炭科学技术 | 2014年第10期 |
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会