论文-2025年 第01期洁净煤技术
论文-2024年 第09期煤炭加工与综合利用
论文-2024年 第07期洁净煤技术
网络首发-2025-02-24 09:16:00煤炭学报
论文-2024年 第07期洁净煤技术
论文-2024年 第08期煤炭科学技术
图表-2025-02-26煤炭科学技术
Table 5
表 5 国内部分气化渣的残炭含量Table 5. Carbon residue content of some domestic gasification slag
样品 | 残炭量/% | 文献 | 样品 | 残炭量/% | 文献 | |||
粗渣 | 安庆Shell(气流床) | 3.67 | [19] | 细渣 | 安庆Shell(气流床) | 24.02 | [19] | |
南京扬子SE(气流床) | 3.69 | [19] | 安庆Shell(气流床) | 66.24 | [19] | |||
华昌多喷嘴(气流床) | 9.02 | [19] | 南京扬子SE(气流床) | 22.00 | [19] | |||
宁煤四喷嘴(气流床) | 13.4 | [46] | 内蒙古Texaco(气流床) | 28.32 | [21] | |||
陕西四喷嘴(气流床) | 18.79 | [23] | 陕西四喷嘴(气流床) | 30.57 | [23] | |||
气流床 | 7.43 | [61] | 气流床 | 39.75 | [61] | |||
陕西Texaco(气流床) | 18.68 | [71] | 上海GE(气流床) | 35.57 | [72] | |||
鲁西航天(气流床) | 27.99 | [71] | 上海华谊 | 54.27 | [73] | |||
山东多喷嘴(气流床) | 15.32 | [71] | 宁煤GSP(气流床) | 21.44 | [74] | |||
上海GE(气流床) | 20.49 | [72] | 宁煤Texaco(气流床) | 31.28 | [74] | |||
实验室Lurgi(固定床) | 0.49 | [50] | 宁煤四喷嘴(气流床) | 20.61 | [74] | |||
河北循环流化床(流化床) | 30.28 | [49] | 河北循环流化床(流化床) | 40.97 | [49] | |||
实验室循环流化床(流化床) | 0.84 | [48] | 实验室循环流化床(流化床) | 73.78 | [48] |
作者:王坤 ; 王晶 ; 廖昌建 ; 金平 ; 刘志禹 ; 徐婉怡
期刊:煤炭科学技术 - 2025年 - 02期
图表-2025-02-26煤炭科学技术
Table 2
表 2 国内部分气化渣粒度组成Table 2. Particle size composition of some domestic gasification slag
样品 | 粒级/mm | 文献 | |||||||
>1.000 | 1.000~0.500 | 0.500~0.250 | 0.250~0.125 | 0.125~0.075 | 0.075~0.045 | <0.045 | |||
粗渣 | 宁煤GSP(气流床) | 9.45 | 40.81 | 19.60 | 20.77 | 5.33 | 4.04④ | [22] | |
宁煤Texaco(气流床) | 79.06 | 15.90 | 2.58 | 2.46③ | [22] | ||||
陕西多喷嘴(气流床) | 49.10① | 24.46 | 13.17 | 7.03 | 6.25④ | [23] | |||
宁煤单喷嘴(气流床) | 14.16 | 29.19 | 38.42 | 13.21 | 2.83 | 1.77 | 0.43 | [24] | |
宁煤GSP(气流床) | 8.12 | 25.86 | 37.16 | 21.01 | 4.28 | 3.17 | 0.41 | [24] | |
宁煤四喷嘴(气流床) | 49.14 | 15.18 | 19.28 | 8.36 | 4.54 | 2.69 | 0.81 | [24] | |
细渣 | 宁煤Texaco(气流床) | 18.75① | 23.87 | 28.85 | 14.47 | 9.47 | 4.59 | [22] | |
宁煤GSP(气流床) | 13.59① | 11.97 | 40.07 | 24.87 | 7.87 | 1.63 | [22] | ||
陕西多喷嘴(气流床) | 3.46① | 18.29 | 20.99 | 13.62 | 43.65④ | [23] | |||
宁煤单喷嘴(气流床) | 41.42② | 15 | 10.91 | 25.51 | 7.15 | [24] | |||
宁煤GSP(气流床) | 36.78② | 19.65 | 13.23 | 23.76 | 6.59 | [24] | |||
宁煤四喷嘴(气流床) | 35.35② | 16.95 | 11.18 | 20.72 | 15.81 | [24] | |||
榆林水煤浆(气流床) | 1.03① | 14.27 | 32.36 | 9.25 | 6.16 | 36.93 | [25] | ||
宁煤GSP(气流床) | 14.02① | 17.04 | 46.04 | 3.60 | 13.32 | 4.16 | [26] | ||
注:①对应粒约为>0.5 mm;②对应粒约为>0.25 mm;③对应粒约为<0.25 mm;④对应粒约为>0.075 mm。 |
作者:王坤 ; 王晶 ; 廖昌建 ; 金平 ; 刘志禹 ; 徐婉怡
期刊:煤炭科学技术 - 2025年 - 02期
论文-2024年 第05期西安科技大学学报
图表-2025-02-26煤炭科学技术
Table 4
表 4 国内部分气化渣的晶相矿物组成Table 4. Crystalline mineral composition of some domestic gasification slag
样品 | 晶相矿物质组成 | 文献 | |
粗渣 | 宁煤Texaco(气流床) | 石英,镁铝柱石 | [22] |
宁东GE(气流床) | 石英,方解石,高岭石,钠长石,片钠铝石,钙铝黄长石,钙铝榴石,钙铁辉石,铁尖晶石,莫来石,方铁矿 | [50] | |
宁东GSP(气流床) | 石英,方解石,钙长石,六方钾霞石,微斜长石,莫来石,菱铁矿 | [50] | |
贵州天福Shell(气流床) | 石英,莫来石,赤铁矿,高岭石 | [66] | |
实验室Lurgi(固定床) | 莫来石,石英,铁尖晶石,磁铁矿,方石英,硬石膏,赤铁矿 | [50] | |
小型加压固定床(固定床) | 钠钙长石,石英,莫来石 | [67] | |
细渣 | 宁煤Texaco(气流床) | 石英,三氧化二铁 | [22] |
宁东GE(气流床) | 方解石,白云石,钙铝黄长石,针铁矿,钙铝榴石,钙铁辉石,铁尖晶石,高岭石,莫来石,黄铁矿,石英,金红石,透长石,菱铁矿 | [50] | |
宁煤GSP(气流床) | 石英 | [22] | |
宁东GSP(气流床) | 石英,方解石 | [50] | |
贵州天福Shell(气流床) | 石英,莫来石,赤铁矿,高岭石 | [66] | |
准东煤流化床(流化床) | 钠长石,Ca12Al14O33,硬石膏 | [17] | |
山东循环流化床(流化床) | 石英,高岭石,硬石膏,氧化铁 | [51] | |
混渣 | 陕西神木Texaco(气流床) | 石英,方解石,斜长石 | [43] |
作者:王坤 ; 王晶 ; 廖昌建 ; 金平 ; 刘志禹 ; 徐婉怡
期刊:煤炭科学技术 - 2025年 - 02期
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈