研究员,博士,博士生导师,现任中煤科工集团西安研究院副总工程师兼物探研发中心主任。
论文-2023年 第01期煤田地质与勘探
网络首发-煤炭科学技术
论文-2022年 第07期煤炭科学技术
资讯-2024-11-09
勤勉不懈 兀兀穷年 以智慧之光突破关键技术和应用瓶颈; 术业专攻 善育桃李 以深厚学术造诣指导一批批德技并修的莘莘学子;事不避难 义不逃责 以担当之勇支撑我们...
论文-2022年 第01期煤炭学报
论文-2022年 第11期煤田地质与勘探
图表-2024-06-27煤田地质与勘探
图表-2024-06-27煤田地质与勘探
图表-2024-06-27煤田地质与勘探
Table 2
表 2 频域特征样本示例Table 2. Sample examples of frequency domain features
序号 | 功率 | 平均频率 | 中值频率 | 功率带宽 | 标签 |
1 | 1 753 116 419.110 1 | 0.4889 | 0.4987 | 0.0148 | M |
3 | 14 537 402 835.458 3 | 0.5831 | 0.5523 | 0.0228 | M |
4 | 154 105 465 753.846 | 0.5806 | 0.6239 | 0.0269 | M |
5 | 8 525 880 327.545 7 | 0.5688 | 0.5936 | 0.0415 | M |
6 | 1 474 320 318.861 0 | 0.4468 | 0.4508 | 0.0169 | M |
7 | 6 327 831 444.877 4 | 0.5049 | 0.5220 | 0.0352 | M |
8 | 17 245 885 011.042 4 | 0.5498 | 0.5405 | 0.0265 | M |
9 | 492 634 875.397 6 | 0.4708 | 0.4584 | 0.0115 | M |
10 | 1 753 116 419.110 1 | 0.4026 | 0.5029 | 0.0312 | M |
11 | 191 049.254 9 | 0.5508 | 0.3108 | 0.0011 | N |
12 | 175 927.562 4 | 0.8996 | 0.7233 | 0.0012 | N |
13 | 748 373.996 6 | 0.2748 | 0.2278 | 0.0006 | N |
14 | 10 669 017.723 3 | 0.3344 | 0.2522 | 0.0008 | N |
15 | 11 424 350.367 4 | 0.3707 | 0.3006 | 0.0013 | N |
16 | 187 754.105 0 | 0.6340 | 0.5879 | 0.0012 | N |
17 | 277 273.653 4 | 0.6388 | 0.5882 | 0.0006 | N |
18 | 1 581 99.865 7 | 0.5353 | 0.3165 | 0.0003 | N |
19 | 277 827.407 7 | 0.7510 | 0.6729 | 0.0013 | N |
20 | 218 320.456 2 | 0.3806 | 0.1702 | 0.0005 | N |
作者:程建远 ; 范涛 ; 段建华 ; 樊鑫 ; 栗升 ; 李博凡 ; 王艳波
期刊:煤田地质与勘探 - 2024年 - 06期
图表-2024-06-27煤田地质与勘探
Table 1
表 1 时域特征样本示例Table 1. Sample examples of time-domain characteristics
序号 | 最大值 | 峰谷差值 | 标准差 | 方差 | 标签 |
1 | 507 088 | 1 068 502 | 41 873.224 1 | 1 753 366 898.784 0 | M |
2 | 184 910 | 357 583 | 15 712.357 9 | 246 878 190.407 1 | M |
3 | 1 780 923 | 4 638 529 | 120 579.765 7 | 14 539 479 903.983 4 | M |
4 | 9 172 020 | 15 398 083 | 392 590.733 4 | 154 127 483 963.638 | M |
5 | 1 223 386 | 2 550 064 | 92 342.289 8 | 8 527 098 483.820 5 | M |
6 | 416 669 | 900 737 | 38 399.622 0 | 1 474 530 966.141 5 | M |
7 | 1 188 762 | 2 193 067 | 79 553.350 3 | 6 328 735 549.649 3 | M |
8 | 2 638 266 | 5 885 844 | 131 332.970 1 | 17 248 349 058.938 0 | M |
9 | 279 665 | 532 489 | 22 196.965 1 | 492 705 257.801 6 | M |
10 | 680 706 | 155 292 | 31 841.928 7 | 1 415 076 337.658 1 | M |
11 | 2 742 | 5 887 | 549.599 5 | 191 075.860 6 | N |
12 | 2 673 | 5 299 | 623.692 0 | 175 951.386 0 | N |
13 | 2 770 | 5 737 | 411.822 7 | 748 480.894 2 | N |
14 | 10 932 | 22 872 | 390.117 9 | 10 670 538.754 3 | N |
15 | 9 385 | 20 381 | 396.361 1 | 11 425 962.194 1 | N |
16 | 1 420 | 2 950 | 269.873 1 | 187 780.775 7 | N |
17 | 2 186 | 4 534 | 858.159 7 | 277 313.242 0 | N |
18 | 1 346 | 2 676 | 328.113 1 | 158 218.282 2 | N |
19 | 2 315 | 4 278 | 512.103 3 | 277 866.379 9 | N |
20 | 2 190 | 1 220 | 797.398 3 | 164 031.320 6 | N |
作者:程建远 ; 范涛 ; 段建华 ; 樊鑫 ; 栗升 ; 李博凡 ; 王艳波
期刊:煤田地质与勘探 - 2024年 - 06期
来对平台产品吐槽CCAJ有关的所有问题您都可以咨询,全天在线,欢迎反馈